Nyaho Density of alkoholna anjeun Pikeun Jieun Best layered inuman
Naha rék nyieun nembak layered sorangan kawas nu B-52? Anjeun bakal peryogi kauninga dénsitas nu liquors rék ngagunakeun sarta chart graviti husus bisa mantuan.
The History of layered inuman
Sabudeureun giliran awal abad ka, geulis pousse-cafe anu keur dijieun sakuliah dunya, utamana di Éropa. Jalma ngarasakeun ieu lapisan captivating tina roh na sirop dina kahirupan sapopoé maranéhna.
Ieu inuman layered bisa meunang rada boros. Di kali, drinkers bakal diolah jeung sagelas pousse ngeusi 10 atawa leuwih taliti bahan layered. Sedih, trend ieu geus dicokot beuleum sarta pousse-kafe nu jarang ditempo kiwari.
The 1960 sarta 70 urang dibawa tehnik deui hirup dina wujud shooters layered warni kawas Irlandia Bandéra jeung B-52 . fun, nembak vivid ieu tetep a hit di pihak na aranjeunna cara fun pamer kaahlian bartending canggih Anjeun.
Kumaha lapisan inuman Maké Gravitasi spésifik
Konci pikeun nyieun inuman sampurna layered nyaéta pikeun nengetan kumaha beurat tiap bahan téh. Beurat unggal cair diukur ku graviti husus na.
Di dunya inuman, urang ngabandingkeun dénsitas cai (ku graviti husus tina 1) kana cairan kami nu ngukur kana meunang graviti husus na.
- Contona, sirop kandel kawas grenadine pisan beurat sarta ngabogaan gravitasi husus tina 1,18. Éta pisan sababna naha grenadine sinks nalika ditambahkeun ka saayana Wayah .
- Kitu ogé, paling nu arwah base sulingan nu ngandung aya gula aya torek ti cai sarta boga graviti husus wae sabudeureun 0,95. Hal ieu ngamungkinkeun rums buktina luhur ka ngambang dina luhureun inuman kawas Flaming Dr Pepper lamun urang hayang terang eta dina seuneu
Dina raraga nyieun hiji inuman layered, bahan heavier perlu ditambahkeun kana gelas munggaran.
Beuki cair nu ditambahkeun dina urutan tina beurat maranéhanana kalayan bahan lightest di luhur.
Tip: The inuman layered pangalusna anu dituang leuwih deui tina barspoon a pikeun ngawatesan aliran jadi bahan baris ngambang.
Husus Gravitasi Bagan pikeun Liquors Popular
Urang condong make ukuran umum kanggo graviti husus rupa liquors jeung maranéhanana dibéréndélkeun di bagan di handap ieu. Daptar ieu ngawengku arwah sulingan umum nu dipaké dina inuman layered. Aranjeunna dina urutan ti lightest mun heaviest sakumaha anjeun damel handap daptar.
Terus di pikiran nu merek tina gaya anu sarua tina Likur bisa rupa-rupa graviti husus maranéhanana. Contona, paling liqueurs kopi nu torek ti Kahlua, nu brand pang populerna ku rasa éta.
| bahan | Gravitasi husus | warna | Catetan |
|---|---|---|---|
| Pabedilan Gin | 0,94 | atra | 82,4 buktina (buktina luhur nyaeta torek). |
| saayana | 0,94 | Jelas atanapi Amber | tequilas pérak téh rada torek ti tequilas emas alatan aditif dina gaya emas. |
| wiski | 0,94 | damar nu jadi kaya batu | Ngawengku paling whiskeys, tapi bakal rupa-rupa dumasar kana merk sarta gaya. |
| kanyamanan kidul | 0,97 | jeruk bulak | |
| Inuman vodka | 0,97 | atra | Bakal robah ku brand, tapi ieu téh has. |
| Tuaca | 0,98 | damar nu jadi kaya batu | |
| héjo Chartreuse | 1,01 | hejo | |
| Jagermeister | 1,01 | coklat poék | |
| Grand Marnier | 1,03 | jeruk bulak | Torek ti paling liqueurs jeruk. |
| inuman brandy | 1,04 | damar nu jadi kaya batu | |
| kayu manis Schnapps | 1,04 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Cherry liqueur | 1,04 | beureum | Teu kaasup maraschino (tempo di handap). |
| Cointreau | 1,04 | atra | Considerably torek ti secs triple lianna. Buktina luhur ngajadikeun bédana badag. |
| Irlandia Halimun | 1,04 | Amber lampu | |
| Kummel | 1,04 | atra | |
| peach liqueur | 1,04 | Amber poék | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| pepermin Schnapps | 1,04 | atra | 90+ buktina nyaeta torek (approx. 1.02) 30 Buktina nyaéta heavier (approx. 1.07) |
| Sloe Gin | 1,04 | beureum poék | Bisa rupa-rupa ku brand. Homemade sloe Gin bakal rupa-rupa ogé. |
| Amarula | 1,05 | Creamy lampu coklat | |
| Baileys Cream Irlandia | 1,05 | Creamy lampu coklat | creams Irlandia lianna bisa rupa-rupa. |
| Midori Melon liqueur | 1,05 | héjo lampu | liqueurs melon lianna bisa rupa-rupa. Marie Brizard samangka téh sami, tapi beureum dina warna. |
| Batu na Rye | 1,05 | damar nu jadi kaya batu | Variasina. Hiram Walker téh 1,09. Homemade batu & Rye bakal greatly rupa-rupa. |
| Campari | 1,06 | beureum caang | |
| buah brendi | 1,06 | variasina | Ngawengku paling aprikot (Amber), blackberry (poék wungu, céri (beureum poék), sarta peach (Amber) brandies. |
| Limoncello | 1,06 | bulak konéng | Bakal greatly rupa-rupa ku brand, sababaraha bisa jadi considerably heavier. |
| peach Schnapps | 1,06 | jeruk bulak | Luhur peach schnapps buktina (90+) bakal torek (approx. 1.04) ti ieu, nu baku pikeun 30-buktina. |
| Chartreuse konéng | 1,06 | Koneng | |
| Benedictine | 1,07 | Amber bulak | B & b nyaeta 1,02. |
| Hpnotiq | 1,07 | biru caang | |
| Amaretto Di Saronno | 1,08 | Amber poék | amarettos sejenna bakal robah jeung nu heavier. Ilaharna di sabudeureun 1,11 |
| Drambuie | 1,08 | Golden Amber | |
| Frangelico | 1,08 | Amber bulak | |
| jeruk Curacao | 1,08 | oranyeu | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Akar Beer Schnapps | 1,08 | coklat | Bakal robah ku brand, ieu téh has pikeun 30-buktina. Luhur schnapps buktina bakal torek. |
| aprikot liqueur | 1,09 | Amber caang | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Sambuca | 1,09 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. Sambuca asalna di loba kelir, kaasup héjo hideung, beureum, emas bodas. |
| Tia Maria | 1,09 | coklat | Torek ti paling liqueurs kopi, utamana Kahlua (tempo di handap). |
| tripel detik | 1,09 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Blackberry liqueur | 1,10 | poék ungu | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| bulao Curacao | 1,10 | biru | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Maraschino liqueur | 1,10 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| cau liqueur | 1,12 | Koneng | Bisa rupa-rupa ku brand. Paling antara ieu sareng creme de banane (tempo di handap). |
| Galliano | 1,12 | Golden konéng | |
| Héjo creme de Menthe | 1,12 | hejo | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Bodas creme de Menthe | 1,12 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| strawberry liqueur | 1,12 | beureum caang | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Chambord | 1,13 | beureum poék | |
| Parfait Amour | 1,13 | Violet | |
| kopi liqueur | 1,14 | coklat | Paling merek sanajan Kahlua nyaeta heavier (tempo di handap). |
| Poék creme de Cacao | 1,14 | coklat | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Bodas creme de Cacao | 1,14 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Kahlua | 1,16 | coklat poék | |
| Creme de Almond | 1,16 | damar nu jadi kaya batu | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Creme de Noyaux | 1,16 | beureum caang | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Anisette | 1,17 | atra | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Creme de Banane | 1,18 | caang konéng | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Creme de Cassis | 1,18 | poék ungu | Bisa rupa-rupa ku brand. |
| Grenadine | 1,18 | beureum caang | Grénadin homemade bisa rupa-rupa. |
| Butterscotch Schnapps | 1,22 | siga emas | Bisa rupa-rupa ku brand. |
Tips kanggo Layering inuman
Mun anjeun resep specifics, bagan pangalusna Kuring geus kapanggih aya dina Gary Regan urang The Joy of buku Mixology . Di dinya, anjeunna mangrupa daptar rasa husus ti lolobana produser liqueur populér, kaasup Hiram Walker, Marie Brizard na DuBouchett.
Di dieu aya tips umum sababaraha pikeun meunangkeun Anjeun ngamimitian:
- Beuki gula Likur a boga, anu heavier eta bakal. Sirop sarta liqueurs beurat téh considerably heavier ti wiski, Rum sarta vodka , nu ngandung teu aditif gula.
- The luhur buktina , anu torek Likur kasebut. Ieu generalisasi, tapi liqueurs jeruk téh hiji conto alus . Bewara nu dina bagan, anu 80-buktina Cointreau jeung Grand Marnier liqueurs anu considerably torek ti detik triple rata atawa Curacao bulao. Sami tiasa nyarios pepermin na peach schnapps tinggi-buktina.
- Milih lapisan ku bédana badag antara aranjeunna. Salaku aturan jempol, anu gede beda dina gravities husus antara dua lapisan, anu gampang éta tetep eta lapisan ti Pergaulan kana hiji sarua séjén.
Paké tips ieu pikeun nyieun nembak custom sorangan sarta seneng-seneng maén jeung kombinasi warna jeung rasa anu aya.